Особливості DCF809D2T
✔ Довжина - всього 125 мм!
✔ Компактний, ергономічний дизайн корпусу дозволяє використовувати інструмент в обмеженому просторі.
✔ Безщітковий двигун з високим ККД забезпечує більшу тривалість роботи без перезарядження акумулятора.
✔ Відсутність швидкозношуваних частин (щітки) збільшує загальний ресурс інструменту, дозволяє інструменту працювати довше на одному заряді акумулятора.
✔ Електронне регулювання швидкості і реверс.
✔ Світлодіодне підсвічування робочої зони.
✔ Гачок для підвішування інструменту.
Технічні характеристики DCF809D2T
| Виробник | DeWALT |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Напруга акумулятора, В | 18 |
| Ємність аккумулятора, Аг | 2 |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Вихідна потужність, Вт | 300 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент, Нм | 190 |
| Частота обертання, об/хв | 2800 |
| Частота ударів, уд/хв | 3200 |
| Наявність удару | є |
| Розмір тримача насадки, дюйм | 1 ⁄ 4 |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Вага, кг | 0.96 |
| Комплектація | ✔ Акумулятор 18V XR Li-Ion 2 Аг - 2 шт ✔ Зарядний пристрій - 1 шт ✔ Валіза - 1 шт |
Габаритні розміри упаковки DCF809D2T
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 240 | 15 | 330 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DeWalt |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 0.96 |
| Вихідна потужність, Вт | 300 |
| Гарантійний термін | 36 |
| Ємність акумулятора, А·год | 2 |
| Джерело живлення | Акумуляторний |
| Кількість швидкостей | 1 шт. |
| Кількість ударів, уд./хв | 3200 |
| Комплектація | Акумулятор 18V XR Li-Ion 2 А·год — 2 шт.; Зарядний пристрій — 1 шт.; Валіза — 1 шт. |
| Максимальна частота обертання, об/хв | 2800 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 190 |
| Наявність удару | Да |
| Напруга акумулятора, В | 18 |
| Розмір тримача насадки, дюйм | 1 ⁄ 4 |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип акумулятора | Li-lon |
| Тип двигуна | Безщітковий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 899 ₴







